| 2026年5月14日 | 2026年3月期 決算発表 |
| 2026年2月9日 | 2026年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2025年11月10日 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信![]() |
| 2025年8月7日 | 2026年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2025年6月26日 | 第28期定時株主総会 |
| 2025年5月15日 | 2025年3月期 決算短信![]() |
| 2025年2月5日 | 2025年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2024年11月6日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信![]() |
| 2024年8月7日 | 2025年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2024年6月25日 | 第27期定時株主総会 |
| 2024年5月13日 | 2024年3月期 決算短信![]() |
| 2024年2月6日 | 2024年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2023年11月7日 | 2024年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2023年8月4日 | 2024年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2023年6月23日 | 第26期定時株主総会 |
| 2023年5月12日 | 2023年3月期 決算短信![]() |
| 2023年2月7日 | 2023年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2022年11月2日 | 2023年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2022年8月4日 | 2023年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2022年6月22日 | 第25期定時株主総会 |
| 2022年5月13日 | 2022年3月期 決算短信![]() |
| 2022年2月4日 | 2022年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2021年11月5日 | 2022年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2021年8月5日 | 2022年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2021年6月18日 | 第24期定時株主総会 |
| 2021年5月12日 | 2021年3月期 決算短信![]() |
| 2021年1月28日 | 2021年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2020年10月29日 | 2021年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2020年8月5日 | 2021年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2020年6月25日 | 第23期定時株主総会 |
| 2020年5月14日 | 2020年3月期 決算短信![]() |
| 2020年1月31日 | 2020年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2019年10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2019年7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2019年6月21日 | 第22期定時株主総会 |
| 2019年4月26日 | 2019年3月期 決算短信![]() |
| 2019年2月7日 | 2019年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2018年10月30日 | 2019年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2018年7月30日 | 2019年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2018年6月22日 | 第21期定時株主総会 |
| 2018年4月27日 | 2018年3月期 決算短信![]() |
| 2018年1月31日 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2017年10月30日 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2017年7月28日 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2017年6月23日 | 第20期定時株主総会 |
| 2017年4月28日 | 平成29年3月期 決算短信![]() |
| 2017年1月27日 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2016年10月31日 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2016年7月28日 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2016年6月24日 | 第19期定時株主総会 |
| 2016年4月28日 | 平成28年3月期 決算短信![]() |
| 2016年1月28日 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2015年10月29日 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2015年7月30日 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2015年6月19日 | 第18期定時株主総会 |
| 2015年4月28日 | 平成27年3月期 決算短信![]() |
| 2015年1月28日 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2014年10月30日 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2014年7月29日 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2014年6月18日 | 第17期定時株主総会 |
| 2014年4月28日 | 平成26年3月期 決算短信![]() |
| 2014年1月29日 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2013年10月29日 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2013年7月30日 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2013年6月19日 | 第16期定時株主総会 |
| 2013年4月26日 | 平成25年3月期 決算短信![]() |
| 2013年1月30日 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2012年11月29日 | 2012年度(平成24年上期)決算説明会![]() |
| 2012年10月29日 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2012年7月30日 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2012年6月20日 | 第15期定時株主総会 |
| 2012年5月17日 | 2011年度(平成24年3月期)決算説明会![]() |
| 2012年4月27日 | 平成24年3月期 決算短信![]() |
| 2012年1月30日 | 平成24年3月期第3四半期決算短信![]() |
| 2011年11月16日 | 2011年度(平成23年上期)決算説明会![]() |
| 2011年10月27日 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2011年7月28日 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2011年6月16日 | 第14期定時株主総会 |
| 2011年5月18日 | 2010年度(平成23年3月期)決算説明会![]() |
| 2011年4月27日 | 平成23年3月期 決算短信![]() |
| 2011年1月28日 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2010年11月22日 | 2010年度(平成22年上期)決算説明会![]() |
| 2010年10月28日 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2010年7月29日 | 平成23年3月期第1四半期決算短信![]() |
| 2010年6月23日 | 第13期定時株主総会 |
| 2010年5月31日 | 2009年度(平成22年3月期)決算説明会![]() |
| 2010年4月28日 | 平成22年3月期 決算短信![]() |
| 2010年3月8日 | 新中期経営計画(2010~2014年度)説明会![]() |
| 2010年2月25日 | 新中期経営計画(2010~2014年度)策定に関するお知らせ
|
| 2010年1月27日 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信![]() |
| 2009年11月13日 | 2009年度(平成21年上期)決算説明会![]() |
| 2009年10月29日 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信![]() |
| 2009年7月28日 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信![]() |
| 2009年6月24日 | 第12期定時株主総会 |
| 2009年5月14日 | 2008年度(平成21年3月期)決算説明会![]() |
| 2009年4月28日 | 平成21年3月期 決算短信![]() |
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持・向上を目的に、Cookieを使用しております。詳しくはクッキー使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意頂けない場合は、ブラウザを閉じて閲覧を中止してください。