| 資本金 | 8,739,620千円 | |
| 株式に関する事項 |
発行可能株式総数
発行済株式総数 単元株式数 株主数 |
125,760,000株
36,800,000株 100株 25,577名 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,473 | 9.44 |
| 株式会社神戸製鋼所 | 3,000 | 8.15 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,143 | 5.83 |
| 日本製鉄株式会社 | 1,807 | 4.91 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,556 | 4.23 |
| 住友商事株式会社 | 864 | 2.35 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 845 | 2.30 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 786 | 2.14 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 750 | 2.04 |
| 野村證券株式会社 | 664 | 1.81 |
| 合計 | 15,891 | 43.19 |
| 証券コード | 5726 | |
| 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜4丁目5番33号 | |
| 事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| (郵便物送付先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
| ( 電話照会先) | 0120-782-031 | |
|
|
||