| 資本金 | 8,739,620千円 | |
| 株式に関する事項 |
発行可能株式総数
発行済株式総数 単元株式数 株主数 |
125,760,000株
36,800,000株 100株 29,419名 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社神戸製鋼所 | 4,600 | 12.50 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,863 | 10.50 |
| 日本製鉄株式会社 | 1,807 | 4.91 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,260 | 3.42 |
| 住友商事株式会社 | 864 | 2.35 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 633 | 1.72 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 502 | 1.36 |
| J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT | 413 | 1.12 |
| BofA証券株式会社 | 380 | 1.03 |
| JPモルガン証券株式会社 | 291 | 0.79 |
| 合計 | 14,615 | 39.72 |
| 証券コード | 5726 | |
| 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜4丁目5番33号 | |
| 事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| (郵便物送付先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
| ( 電話照会先) | 0120-782-031 | |
|
|
||